Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Моноблочная комбинированная горелка ECOFLAM от 190 до 17000 кВт на газе и дизельном топливе. Двухступенчатые комбинированные горелки с электроприводом воздушной заслонки и интегрированной системой регулировки расхода воздуха, газа и дизельного топлива, модели от MULTICALOR 45 до MULTICALOR 200.1- с двумя форсунками. Система пропорционального регулирования расхода воздуха, газа и дизельного топлива с двумя регулировочными лекалами изменяемой геометрии для прогрессивных горелок. Исполнение комбинированной газодизельной горелки ECOFLAM комбинированной газодизельной горелки ECOFLAM с полностью электронной системой управления горением.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ECOFLAM | MULTICALOR 1500.1 PR TC |
| Наименование параметра | Показатель | |||||||||||
| Мощность горелки, мин | 3690 кВт | 3.173.400 ккал/ч | ||||||||||
| Мощность горелки, макс | 15000 кВт | 12.900.000 ккал/ч | ||||||||||
| Тип регулирования | плавно-двухступенчатый | |||||||||||
| Коэффициент регулирования | 1 : 4 ГАЗ; 1:3 МАЗУТ | |||||||||||
| Давление природного газа (GN) на входе | 150- 500 мбар | |||||||||||
| Давление сжиженного газа (LPG) на входе | 135 — 500 мбар | |||||||||||
| Расход дизельного топлива, мин | 1 268 кг/ч | |||||||||||
| Расход дизельного топлива, макс | 312 кг/ч | |||||||||||
| Максимальная вязкость дизельного топлива | 1,5 ⁰Е при 20 ⁰С | |||||||||||
| Электродвигатель | 45 000 Вт | |||||||||||
| Напряжение электросети | 230 — 400 В / 50 Гц | |||||||||||
| Класс электрозащиты | IP55 | |||||||||||
| Потребляемая электрическая мощность (при работе) | 53 000 Вт | |||||||||||
| Уровень шума без шумоглушителя / с шумоглушителем | 97,3 | 89,8 | ||||||||||
| Рабочая температура | -10…+60 °C | |||||||||||
| ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ РАМП | MULTICALOR 1500.1 PR TC |
| Модель газовой рампы | Диапазон давления | Диаметр присоединения | ||||||||||
| Наименование | Артикул | Природный газ | Сжиженный газ | |||||||||
| VGD40.125 | 3142666 | 150 — 500 мбар | — | DN125 | ||||||||
| VGD40.100 | 3141869 | 230 — 500 мбар | 135 — 500 мбар | DN100 | ||||||||
| VGD40.080 | 3142026 | 450 — 500 мбар | 225 — 500 мбар | DN80 | ||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ECOFLAM | MULTICALOR 1500.1 PR TC |
Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
| Артикул | Наименование | Цена | Наличие |
|---|
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.